Таблица перевода 10-балльной и 12-балльной систем в 5-ти балльную систему
Для иностранных граждан используется таблица перевода оценок на российскую 5-бальную систему.
Республика Армения
| Балл аттестата | Оценка по 5-балльной шкале |
|---|---|
| 1-2-3 Балл аттестата | неудовлетворительно Оценка по 5-балльной шкале |
| 4-5-6 Балл аттестата | 3 Оценка по 5-балльной шкале |
| 7-8 Балл аттестата | 4 Оценка по 5-балльной шкале |
| 9-10 Балл аттестата | 5 Оценка по 5-балльной шкале |
Республика Беларусь
| Балл аттестата | Оценка по 5-балльной шкале |
|---|---|
| 1-2 Балл аттестата | неудовлетворительно Оценка по 5-балльной шкале |
| 3-4-5 Балл аттестата | 3 Оценка по 5-балльной шкале |
| 6-7-8 Балл аттестата | 4 Оценка по 5-балльной шкале |
| 9-10 Балл аттестата | 5 Оценка по 5-балльной шкале |
Республика Молдова
| Балл аттестата | Оценка по 5-балльной шкале |
|---|---|
| 1-2-3-4 Балл аттестата | неудовлетворительно Оценка по 5-балльной шкале |
| 5-6 Балл аттестата | 3 Оценка по 5-балльной шкале |
| 7-8 Балл аттестата | 4 Оценка по 5-балльной шкале |
| 9-10 Балл аттестата | 5 Оценка по 5-балльной шкале |
Республика Украина
| Балл аттестата | Оценка по 5-балльной шкале |
|---|---|
| 1-2-3 Балл аттестата | неудовлетворительно Оценка по 5-балльной шкале |
| 4-5-6 Балл аттестата | 3 Оценка по 5-балльной шкале |
| 7-8-9 Балл аттестата | 4 Оценка по 5-балльной шкале |
| 10-11-12 Балл аттестата | 5 Оценка по 5-балльной шкале |
Скачать данную таблицу можно здесь.
