Расписание преподавателей
Расписание занятий · 26.10.2026 - 01.11.2026
Группы (очно) Заочная форма Очно-заочная форма КабинетыСледующая неделя: 26.10–01.11.2026. Текущее расписание →
Абдуллаев А. П.
Дней в расписании: 0Всего пар: 0Ак. часов за неделю: 0За октябрь: 102
Часы для табеля
106ак. ч. за сентябрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДЛ 301, ДЛ-11-2025 | МДК 04.02 Оценка эффективности и контроль логистических систем | 20 |
| ДЛ-9-2025 | Информационное обеспечение логистических процессов | 6 |
| ДЛ-9-2025 | Экономика организации | 4 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Информационное обеспечение логистических процессов | 8 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Экономика организации | 6 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Выполнение работ по профессии "Агент по закупкам" | 12 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами | 12 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Статистика | 8 |
| ДФ-9-2025 | Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ | 4 |
| ДФ-9-2025 | Технология выполнения работ по профессии Статистик | 6 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ | 6 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Технология выполнения работ по профессии Статистик | 8 |
| ЗЛ-301-24, ЗЛ-401-23 (заочно) | Оценка инвестиционных проектов в логистической системе | 6 |
| Итого за сентябрь | 106 | |
По неделям
Неделя 01.09–06.09 · 20 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДЛ 301, ДЛ-11-2025 | МДК 04.02 Оценка эффективности и контроль логистических систем | 4 |
| ДЛ-9-2025 | Информационное обеспечение логистических процессов | 4 |
| ДЛ-9-2025 | Экономика организации | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Выполнение работ по профессии "Агент по закупкам" | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Статистика | 2 |
| ДФ-9-2025 | Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ | 2 |
| ДФ-9-2025 | Технология выполнения работ по профессии Статистик | 2 |
Неделя 07.09–13.09 · 24 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДЛ 301, ДЛ-11-2025 | МДК 04.02 Оценка эффективности и контроль логистических систем | 4 |
| ДЛ-9-2025 | Информационное обеспечение логистических процессов | 2 |
| ДЛ-9-2025 | Экономика организации | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Выполнение работ по профессии "Агент по закупкам" | 4 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами | 4 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Статистика | 2 |
| ДФ-9-2025 | Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ | 2 |
| ДФ-9-2025 | Технология выполнения работ по профессии Статистик | 4 |
Неделя 14.09–20.09 · 18 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДЛ 301, ДЛ-11-2025 | МДК 04.02 Оценка эффективности и контроль логистических систем | 4 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Информационное обеспечение логистических процессов | 2 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Экономика организации | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Выполнение работ по профессии "Агент по закупкам" | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Статистика | 2 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ | 2 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Технология выполнения работ по профессии Статистик | 2 |
Неделя 21.09–27.09 · 26 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДЛ 301, ДЛ-11-2025 | МДК 04.02 Оценка эффективности и контроль логистических систем | 4 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Информационное обеспечение логистических процессов | 4 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Экономика организации | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Выполнение работ по профессии "Агент по закупкам" | 4 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами | 4 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Статистика | 2 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ | 2 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Технология выполнения работ по профессии Статистик | 4 |
Неделя 28.09–04.10 · 18 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДЛ 301, ДЛ-11-2025 | МДК 04.02 Оценка эффективности и контроль логистических систем | 4 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Информационное обеспечение логистических процессов | 2 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Экономика организации | 2 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ | 2 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Технология выполнения работ по профессии Статистик | 2 |
| ЗЛ-301-24, ЗЛ-401-23 (заочно) | Оценка инвестиционных проектов в логистической системе | 6 |
102ак. ч. за октябрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДЛ 301, ДЛ-11-2025 | МДК 04.02 Оценка эффективности и контроль логистических систем | 8 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Информационное обеспечение логистических процессов | 6 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Экономика организации | 4 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Выполнение работ по профессии "Агент по закупкам" | 8 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами | 8 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Статистика | 6 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ | 4 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Технология выполнения работ по профессии Статистик | 6 |
| ЗДИС-501-22, ЗДИС-502-23 (заочно) | Менеджмент в профессиональной деятельности | 4 |
| ЗДИС-501-22, ЗДИС-502-23 (заочно) | Основы предпринимательства | 4 |
| ЗДК-401-23 (заочно) | Организация коммерческой деятельности | 8 |
| ЗДК-401-23 (заочно) | Организация торговли | 4 |
| ЗДК-401-23 (заочно) | Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия | 4 |
| ЗДФ-401-23 (заочно) | Инвестиционная деятельность | 8 |
| ЗДФ-401-23 (заочно) | Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 16 |
| ЗП-401-23 (заочно) | Статистика | 4 |
| Итого за октябрь | 102 | |
По неделям
Неделя 28.09–04.10 · 14 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Выполнение работ по профессии "Агент по закупкам" | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Статистика | 2 |
| ЗДИС-501-22, ЗДИС-502-23 (заочно) | Менеджмент в профессиональной деятельности | 4 |
| ЗДИС-501-22, ЗДИС-502-23 (заочно) | Основы предпринимательства | 4 |
Неделя 05.10–11.10 · 46 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДЛ 301, ДЛ-11-2025 | МДК 04.02 Оценка эффективности и контроль логистических систем | 4 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Информационное обеспечение логистических процессов | 2 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Экономика организации | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Выполнение работ по профессии "Агент по закупкам" | 4 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами | 4 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Статистика | 2 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ | 2 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Технология выполнения работ по профессии Статистик | 4 |
| ЗДК-401-23 (заочно) | Организация коммерческой деятельности | 2 |
| ЗДФ-401-23 (заочно) | Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 16 |
| ЗП-401-23 (заочно) | Статистика | 4 |
Неделя 12.10–18.10 · 38 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДЛ 301, ДЛ-11-2025 | МДК 04.02 Оценка эффективности и контроль логистических систем | 4 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Информационное обеспечение логистических процессов | 4 |
| ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Экономика организации | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Выполнение работ по профессии "Агент по закупкам" | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами | 2 |
| ДФ 301, ДФ-11-2025 | Статистика | 2 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ | 2 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Технология выполнения работ по профессии Статистик | 2 |
| ЗДК-401-23 (заочно) | Организация коммерческой деятельности | 6 |
| ЗДК-401-23 (заочно) | Организация торговли | 4 |
| ЗДФ-401-23 (заочно) | Инвестиционная деятельность | 8 |
Неделя 19.10–25.10 · 4 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ЗДК-401-23 (заочно) | Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия | 4 |
0ак. ч. за ноябрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
За ноябрь занятий по расписанию нет.
0ак. ч. за декабрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
За декабрь занятий по расписанию нет.
1 строка расписания = 45 минут = 1 ак. ч., пара = 2 ак. ч. Пара заочной и очно-заочной формы = 2 ак. ч. Поток (несколько групп одновременно) считается один раз. Месяц — по дате занятия. Учтены недели 01.09–18.12.2026 по опубликованному расписанию.
На этой неделе занятий нет.
Амиров Д. Ф.
Дней в расписании: 0Всего пар: 0Ак. часов за неделю: 0За октябрь: 40
Часы для табеля
72ак. ч. за сентябрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 301, ДИБ-11-2025 | МДК 02.01 Программные и программно-аппаратные средства защиты информации | 8 |
| ДИБ 301, ДИБ-11-2025 | МДК 02.02 Криптографические средства защиты информации | 8 |
| ДИБ 401 | МДК 03.01 Техническая защита информации | 24 |
| ДИБ 401 | МДК 03.02 Инженерно-технические средства физической защиты информации | 32 |
| Итого за сентябрь | 72 | |
По неделям
Неделя 01.09–06.09 · 16 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 301, ДИБ-11-2025 | МДК 02.01 Программные и программно-аппаратные средства защиты информации | 2 |
| ДИБ 301, ДИБ-11-2025 | МДК 02.02 Криптографические средства защиты информации | 2 |
| ДИБ 401 | МДК 03.01 Техническая защита информации | 6 |
| ДИБ 401 | МДК 03.02 Инженерно-технические средства физической защиты информации | 6 |
Неделя 07.09–13.09 · 16 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 301, ДИБ-11-2025 | МДК 02.01 Программные и программно-аппаратные средства защиты информации | 2 |
| ДИБ 301, ДИБ-11-2025 | МДК 02.02 Криптографические средства защиты информации | 2 |
| ДИБ 401 | МДК 03.01 Техническая защита информации | 6 |
| ДИБ 401 | МДК 03.02 Инженерно-технические средства физической защиты информации | 6 |
Неделя 14.09–20.09 · 16 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 301, ДИБ-11-2025 | МДК 02.01 Программные и программно-аппаратные средства защиты информации | 2 |
| ДИБ 301, ДИБ-11-2025 | МДК 02.02 Криптографические средства защиты информации | 2 |
| ДИБ 401 | МДК 03.01 Техническая защита информации | 6 |
| ДИБ 401 | МДК 03.02 Инженерно-технические средства физической защиты информации | 6 |
Неделя 21.09–27.09 · 16 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 301, ДИБ-11-2025 | МДК 02.01 Программные и программно-аппаратные средства защиты информации | 2 |
| ДИБ 301, ДИБ-11-2025 | МДК 02.02 Криптографические средства защиты информации | 2 |
| ДИБ 401 | МДК 03.01 Техническая защита информации | 6 |
| ДИБ 401 | МДК 03.02 Инженерно-технические средства физической защиты информации | 6 |
Неделя 28.09–04.10 · 8 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | МДК 03.02 Инженерно-технические средства физической защиты информации | 8 |
40ак. ч. за октябрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | МДК 03.01 Техническая защита информации | 18 |
| ДИБ 401 | МДК 03.02 Инженерно-технические средства физической защиты информации | 22 |
| Итого за октябрь | 40 | |
По неделям
Неделя 28.09–04.10 · 8 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | МДК 03.01 Техническая защита информации | 6 |
| ДИБ 401 | МДК 03.02 Инженерно-технические средства физической защиты информации | 2 |
Неделя 05.10–11.10 · 16 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | МДК 03.01 Техническая защита информации | 6 |
| ДИБ 401 | МДК 03.02 Инженерно-технические средства физической защиты информации | 10 |
Неделя 12.10–18.10 · 16 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | МДК 03.01 Техническая защита информации | 6 |
| ДИБ 401 | МДК 03.02 Инженерно-технические средства физической защиты информации | 10 |
0ак. ч. за ноябрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
За ноябрь занятий по расписанию нет.
0ак. ч. за декабрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
За декабрь занятий по расписанию нет.
1 строка расписания = 45 минут = 1 ак. ч., пара = 2 ак. ч. Пара заочной и очно-заочной формы = 2 ак. ч. Поток (несколько групп одновременно) считается один раз. Месяц — по дате занятия. Учтены недели 01.09–18.12.2026 по опубликованному расписанию.
На этой неделе занятий нет.
Асонов В. А.
Дней в расписании: 0Всего пар: 0Ак. часов за неделю: 0За октябрь: 22
Часы для табеля
40ак. ч. за сентябрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | Технологии искусственного интеллекта | 14 |
| ДИИ-9-25 | Разработка программных модулей в системах искусственного интеллекта | 8 |
| ДИИ-9-25, ДИИ-11-26 | Разработка программных модулей в системах искусственного интеллекта | 8 |
| ДИИ-9-26, ДИБ-9-26 | Введение в профессию: данные и искусственный интеллект | 8 |
| ДИИ-9-26, ДИБ-9-26 | Индивидуальный проект | 2 |
| Итого за сентябрь | 40 | |
По неделям
Неделя 01.09–06.09 · 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | Технологии искусственного интеллекта | 2 |
| ДИИ-9-25 | Разработка программных модулей в системах искусственного интеллекта | 4 |
Неделя 07.09–13.09 · 10 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | Технологии искусственного интеллекта | 4 |
| ДИИ-9-25 | Разработка программных модулей в системах искусственного интеллекта | 4 |
| ДИИ-9-26, ДИБ-9-26 | Введение в профессию: данные и искусственный интеллект | 2 |
Неделя 14.09–20.09 · 8 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | Технологии искусственного интеллекта | 2 |
| ДИИ-9-25, ДИИ-11-26 | Разработка программных модулей в системах искусственного интеллекта | 4 |
| ДИИ-9-26, ДИБ-9-26 | Введение в профессию: данные и искусственный интеллект | 2 |
Неделя 21.09–27.09 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | Технологии искусственного интеллекта | 4 |
| ДИИ-9-25, ДИИ-11-26 | Разработка программных модулей в системах искусственного интеллекта | 4 |
| ДИИ-9-26, ДИБ-9-26 | Введение в профессию: данные и искусственный интеллект | 2 |
| ДИИ-9-26, ДИБ-9-26 | Индивидуальный проект | 2 |
Неделя 28.09–04.10 · 4 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | Технологии искусственного интеллекта | 2 |
| ДИИ-9-26, ДИБ-9-26 | Введение в профессию: данные и искусственный интеллект | 2 |
22ак. ч. за октябрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | Технологии искусственного интеллекта | 6 |
| ДИИ-9-25, ДИИ-11-26 | Разработка программных модулей в системах искусственного интеллекта | 12 |
| ДИИ-9-26, ДИБ-9-26 | Введение в профессию: данные и искусственный интеллект | 4 |
| Итого за октябрь | 22 | |
По неделям
Неделя 28.09–04.10 · 4 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИИ-9-25, ДИИ-11-26 | Разработка программных модулей в системах искусственного интеллекта | 4 |
Неделя 05.10–11.10 · 10 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | Технологии искусственного интеллекта | 4 |
| ДИИ-9-25, ДИИ-11-26 | Разработка программных модулей в системах искусственного интеллекта | 4 |
| ДИИ-9-26, ДИБ-9-26 | Введение в профессию: данные и искусственный интеллект | 2 |
Неделя 12.10–18.10 · 8 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДИБ 401 | Технологии искусственного интеллекта | 2 |
| ДИИ-9-25, ДИИ-11-26 | Разработка программных модулей в системах искусственного интеллекта | 4 |
| ДИИ-9-26, ДИБ-9-26 | Введение в профессию: данные и искусственный интеллект | 2 |
0ак. ч. за ноябрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
За ноябрь занятий по расписанию нет.
0ак. ч. за декабрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
За декабрь занятий по расписанию нет.
1 строка расписания = 45 минут = 1 ак. ч., пара = 2 ак. ч. Пара заочной и очно-заочной формы = 2 ак. ч. Поток (несколько групп одновременно) считается один раз. Месяц — по дате занятия. Учтены недели 01.09–18.12.2026 по опубликованному расписанию.
На этой неделе занятий нет.
Бабушкин В. С.
Дней в расписании: 0Всего пар: 0Ак. часов за неделю: 0За октябрь: 10
Часы для табеля
15ак. ч. за сентябрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 302, ДГД-11-25, ДГД 301 + ДГД 401 + ДИБ 301, ДИБ-11-2025 + ДИС 402 + ДЛ 301, ДЛ-11-2025 + ДФ-9-2025, ДФ-11-26 + ДФ-9-26, ДТД-9-26 | Физическая культура | 2 |
| ДГД 302, ДГД-11-25, ДГД 301 + ДГД-9-2025, ДГД-11-26 + ДГД-9-26, ДР-9-26 + ДИБ-9-25, ДИБ-11-26 + ДИИ-9-25, ДИИ-11-26 + ДИС-9-2025, ДРО-11-2026 + ДР 301, ДР-11-2025 + ДР-9-2025, ДР-11-26 + ДЮ 301 + ДЮ-9-2025 | Физическая культура | 2 |
| ДГД 401 + ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 + ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДГД 402 + ДИС 402 + ДФ-9-26, ДТД-9-26 | Физическая культура | 2 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 + ДГД-9-26, ДР-9-26 + ДР 301, ДР-11-2025 + ДР-9-2025, ДР-11-26 + ДФ 301, ДФ-11-2025 + ДЮ 301 + ДЮ-9-2025, ДЮ-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДИБ 401 + ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДИИ-9-26, ДИБ-9-26 | Физическая культура | 1 |
| ДРО-9-26 + ДФ 301, ДФ-11-2025 | Физическая культура | 2 |
| Итого за сентябрь | 15 | |
По неделям
Неделя 14.09–20.09 · 8 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 302, ДГД-11-25, ДГД 301 + ДГД-9-2025, ДГД-11-26 + ДГД-9-26, ДР-9-26 + ДИБ-9-25, ДИБ-11-26 + ДИИ-9-25, ДИИ-11-26 + ДИС-9-2025, ДРО-11-2026 + ДР 301, ДР-11-2025 + ДР-9-2025, ДР-11-26 + ДЮ 301 + ДЮ-9-2025 | Физическая культура | 2 |
| ДГД 401 + ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 + ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДГД 402 + ДИС 402 + ДФ-9-26, ДТД-9-26 | Физическая культура | 2 |
| ДРО-9-26 + ДФ 301, ДФ-11-2025 | Физическая культура | 2 |
Неделя 21.09–27.09 · 7 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 302, ДГД-11-25, ДГД 301 + ДГД 401 + ДИБ 301, ДИБ-11-2025 + ДИС 402 + ДЛ 301, ДЛ-11-2025 + ДФ-9-2025, ДФ-11-26 + ДФ-9-26, ДТД-9-26 | Физическая культура | 2 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 + ДГД-9-26, ДР-9-26 + ДР 301, ДР-11-2025 + ДР-9-2025, ДР-11-26 + ДФ 301, ДФ-11-2025 + ДЮ 301 + ДЮ-9-2025, ДЮ-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДИБ 401 + ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДИИ-9-26, ДИБ-9-26 | Физическая культура | 1 |
10ак. ч. за октябрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 401 + ДФ 301, ДФ-11-2025 + ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДРО-9-26 + ДФ 301, ДФ-11-2025 + ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДРО-9-26 + ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Физическая культура | 2 |
| Итого за октябрь | 10 | |
По неделям
Неделя 28.09–04.10 · 4 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 401 + ДФ 301, ДФ-11-2025 + ДЛ-9-2025, ДЛ-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДРО-9-26 + ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Физическая культура | 2 |
Неделя 12.10–18.10 · 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДРО-9-26 + ДФ 301, ДФ-11-2025 + ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Физическая культура | 2 |
| ДФ-9-2025, ДФ-11-26 | Физическая культура | 2 |
0ак. ч. за ноябрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
За ноябрь занятий по расписанию нет.
0ак. ч. за декабрьна этой неделе (26.10–01.11): 0 ак. ч.
За декабрь занятий по расписанию нет.
1 строка расписания = 45 минут = 1 ак. ч., пара = 2 ак. ч. Пара заочной и очно-заочной формы = 2 ак. ч. Поток (несколько групп одновременно) считается один раз. Месяц — по дате занятия. Учтены недели 01.09–18.12.2026 по опубликованному расписанию.
На этой неделе занятий нет.
Баранникова А.
Дней в расписании: 3Всего пар: 3Ак. часов за неделю: 6За октябрь: 86
Часы для табеля
54ак. ч. за сентябрьна этой неделе (26.10–01.11): 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 18 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 8 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 26 |
| ЗДИС-501-22, ЗДИС-502-23 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 2 |
| Итого за сентябрь | 54 | |
По неделям
Неделя 01.09–06.09 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 4 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 6 |
Неделя 07.09–13.09 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 4 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 6 |
Неделя 14.09–20.09 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 4 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 6 |
Неделя 21.09–27.09 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 4 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 6 |
Неделя 28.09–04.10 · 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 2 |
| ЗДИС-501-22, ЗДИС-502-23 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 2 |
86ак. ч. за октябрьна этой неделе (26.10–01.11): 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 10 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 6 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 16 |
| ЗДИС-401-23 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 6 |
| ЗДИС-404-24 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 6 |
| ЗДИС-501-22, ЗДИС-502-23 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 4 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Архитектура аппаратных средств | 10 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Компьютерные сети | 10 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Обеспечение качества функционирования компьютерных систем | 10 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 8 |
| Итого за октябрь | 86 | |
По неделям
Неделя 28.09–04.10 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 4 |
| ЗДИС-501-22, ЗДИС-502-23 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 4 |
Неделя 05.10–11.10 · 32 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 4 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 6 |
| ЗДИС-404-24 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 6 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Архитектура аппаратных средств | 2 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Компьютерные сети | 4 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Обеспечение качества функционирования компьютерных систем | 4 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 4 |
Неделя 12.10–18.10 · 24 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
