Расписание преподавателей
Расписание занятий · 16.11.2026 - 22.11.2026
Группы (очно) Заочная форма Очно-заочная форма КабинетыСледующая неделя: 16.11–22.11.2026. Текущее расписание →
Баранникова А.
Дней в расписании: 2Всего пар: 3Ак. часов за неделю: 6За ноябрь: 22
Часы для табеля
54ак. ч. за сентябрьна этой неделе (16.11–22.11): 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 18 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 8 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 26 |
| ЗДИС-501-22, ЗДИС-502-23 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 2 |
| Итого за сентябрь | 54 | |
По неделям
Неделя 01.09–06.09 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 4 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 6 |
Неделя 07.09–13.09 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 4 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 6 |
Неделя 14.09–20.09 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 4 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 6 |
Неделя 21.09–27.09 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 4 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 6 |
Неделя 28.09–04.10 · 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 2 |
| ЗДИС-501-22, ЗДИС-502-23 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 2 |
86ак. ч. за октябрьна этой неделе (16.11–22.11): 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 10 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 6 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 16 |
| ЗДИС-401-23 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 6 |
| ЗДИС-404-24 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 6 |
| ЗДИС-501-22, ЗДИС-502-23 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 4 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Архитектура аппаратных средств | 10 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Компьютерные сети | 10 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Обеспечение качества функционирования компьютерных систем | 10 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 8 |
| Итого за октябрь | 86 | |
По неделям
Неделя 28.09–04.10 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 4 |
| ЗДИС-501-22, ЗДИС-502-23 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 4 |
Неделя 05.10–11.10 · 32 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 4 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 6 |
| ЗДИС-404-24 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 6 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Архитектура аппаратных средств | 2 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Компьютерные сети | 4 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Обеспечение качества функционирования компьютерных систем | 4 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 4 |
Неделя 12.10–18.10 · 24 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДРО-11-26/ОД | Основы алгоритмизации и программирования | 4 |
| ДРО-11-26/ОД | Проектирование и разработка баз данных | 2 |
| ДРО-11-26/ОД | Разработка программных модулей | 6 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Архитектура аппаратных средств | 4 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Компьютерные сети | 2 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Обеспечение качества функционирования компьютерных систем | 6 |
Неделя 19.10–25.10 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ЗДИС-401-23 (заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 6 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Архитектура аппаратных средств | 2 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Компьютерные сети | 2 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 2 |
Неделя 26.10–01.11 · 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Архитектура аппаратных средств | 2 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Компьютерные сети | 2 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 2 |
22ак. ч. за ноябрьна этой неделе (16.11–22.11): 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗИС-201-2025, ОЗРО-11-2026 (очно-заочно) | Поддержка и тестирование программных модулей | 4 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Архитектура аппаратных средств | 4 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Компьютерные сети | 8 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 6 |
| Итого за ноябрь | 22 | |
По неделям
Неделя 02.11–08.11 · 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Архитектура аппаратных средств | 2 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Компьютерные сети | 2 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 2 |
Неделя 09.11–15.11 · 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Архитектура аппаратных средств | 2 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Компьютерные сети | 2 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 2 |
Неделя 16.11–22.11 · 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Компьютерные сети | 4 |
| ОЗИС-501-2023, ОЗИС-501-2022 (очно-заочно) | Технология разработки программного обеспечения | 2 |
Неделя 23.11–29.11 · 4 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗИС-201-2025, ОЗРО-11-2026 (очно-заочно) | Поддержка и тестирование программных модулей | 4 |
26ак. ч. за декабрьна этой неделе (16.11–22.11): 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗИС-201-2025, ОЗРО-11-2026 (очно-заочно) | Поддержка и тестирование программных модулей | 8 |
| ОЗИС-301-2025 (очно-заочно) | Операционные системы | 10 |
| ОЗИС-301-2025 (очно-заочно) | Поддержка и тестирование программных модулей | 8 |
| Итого за декабрь | 26 | |
По неделям
Неделя 30.11–06.12 · 6 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗИС-201-2025, ОЗРО-11-2026 (очно-заочно) | Поддержка и тестирование программных модулей | 4 |
| ОЗИС-301-2025 (очно-заочно) | Поддержка и тестирование программных модулей | 2 |
Неделя 07.12–13.12 · 10 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗИС-201-2025, ОЗРО-11-2026 (очно-заочно) | Поддержка и тестирование программных модулей | 4 |
| ОЗИС-301-2025 (очно-заочно) | Операционные системы | 2 |
| ОЗИС-301-2025 (очно-заочно) | Поддержка и тестирование программных модулей | 4 |
Неделя 14.12–20.12 · 10 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗИС-301-2025 (очно-заочно) | Операционные системы | 8 |
| ОЗИС-301-2025 (очно-заочно) | Поддержка и тестирование программных модулей | 2 |
1 строка расписания = 45 минут = 1 ак. ч., пара = 2 ак. ч. Пара заочной и очно-заочной формы = 2 ак. ч. Поток (несколько групп одновременно) считается один раз. Месяц — по дате занятия. Учтены недели 01.09–18.12.2026 по опубликованному расписанию.
Чт, 19.11.26
Пт, 20.11.26
Вологина О. В.
Дней в расписании: 1Всего пар: 1Ак. часов за неделю: 2За ноябрь: 8
Часы для табеля
112ак. ч. за сентябрьна этой неделе (16.11–22.11): 2 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД-9-2025 | История дизайна | 4 |
| ДГД-9-2025 | История искусств | 4 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | История дизайна | 4 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | История искусств | 6 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 02.01 Организация и проведение рекламных и коммуникационных кампаний | 30 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 03.01 Цифровой маркетинг | 30 |
| ДР-9-2025 | Анализ целевой аудитории, рынка и конкурентов | 6 |
| ДР-9-2025 | Стратегическое и тактическое планирование рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | 4 |
| ДР-9-2025 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникаци | 4 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Анализ целевой аудитории, рынка и конкурентов | 10 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Стратегическое и тактическое планирование рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | 4 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникаци | 6 |
| Итого за сентябрь | 112 | |
По неделям
Неделя 01.09–06.09 · 26 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД-9-2025 | История дизайна | 2 |
| ДГД-9-2025 | История искусств | 2 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 02.01 Организация и проведение рекламных и коммуникационных кампаний | 8 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 03.01 Цифровой маркетинг | 8 |
| ДР-9-2025 | Анализ целевой аудитории, рынка и конкурентов | 2 |
| ДР-9-2025 | Стратегическое и тактическое планирование рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | 2 |
| ДР-9-2025 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникаци | 2 |
Неделя 07.09–13.09 · 28 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД-9-2025 | История дизайна | 2 |
| ДГД-9-2025 | История искусств | 2 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 02.01 Организация и проведение рекламных и коммуникационных кампаний | 8 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 03.01 Цифровой маркетинг | 8 |
| ДР-9-2025 | Анализ целевой аудитории, рынка и конкурентов | 4 |
| ДР-9-2025 | Стратегическое и тактическое планирование рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | 2 |
| ДР-9-2025 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникаци | 2 |
Неделя 14.09–20.09 · 26 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | История дизайна | 2 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | История искусств | 2 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 02.01 Организация и проведение рекламных и коммуникационных кампаний | 6 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 03.01 Цифровой маркетинг | 6 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Анализ целевой аудитории, рынка и конкурентов | 4 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Стратегическое и тактическое планирование рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникаци | 4 |
Неделя 21.09–27.09 · 24 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | История дизайна | 2 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | История искусств | 2 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 02.01 Организация и проведение рекламных и коммуникационных кампаний | 6 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 03.01 Цифровой маркетинг | 6 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Анализ целевой аудитории, рынка и конкурентов | 4 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Стратегическое и тактическое планирование рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникаци | 2 |
Неделя 28.09–04.10 · 8 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | История искусств | 2 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 02.01 Организация и проведение рекламных и коммуникационных кампаний | 2 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 03.01 Цифровой маркетинг | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Анализ целевой аудитории, рынка и конкурентов | 2 |
60ак. ч. за октябрьна этой неделе (16.11–22.11): 2 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | История дизайна | 2 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | История искусств | 4 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 02.01 Организация и проведение рекламных и коммуникационных кампаний | 16 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 03.01 Цифровой маркетинг | 12 |
| ДР 301, ДР-11-2025 + ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | МДК 03.01 Цифровой маркетинг / История искусств | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Анализ целевой аудитории, рынка и конкурентов | 6 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Стратегическое и тактическое планирование рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | 6 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникаци | 6 |
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | История искусств | 6 |
| Итого за октябрь | 60 | |
По неделям
Неделя 28.09–04.10 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 02.01 Организация и проведение рекламных и коммуникационных кампаний | 4 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 03.01 Цифровой маркетинг | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Анализ целевой аудитории, рынка и конкурентов | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Стратегическое и тактическое планирование рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникаци | 2 |
Неделя 05.10–11.10 · 20 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | История искусств | 2 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 02.01 Организация и проведение рекламных и коммуникационных кампаний | 6 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 03.01 Цифровой маркетинг | 4 |
| ДР 301, ДР-11-2025 + ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | МДК 03.01 Цифровой маркетинг / История искусств | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Анализ целевой аудитории, рынка и конкурентов | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Стратегическое и тактическое планирование рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникаци | 2 |
Неделя 12.10–18.10 · 24 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | История дизайна | 2 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | История искусств | 2 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 02.01 Организация и проведение рекламных и коммуникационных кампаний | 6 |
| ДР 301, ДР-11-2025 | МДК 03.01 Цифровой маркетинг | 6 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Анализ целевой аудитории, рынка и конкурентов | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Стратегическое и тактическое планирование рекламных и коммуникационных кампаний, акций и мероприятий | 2 |
| ДР-9-2025, ДР-11-26 | Форматы предъявления результатов стратегического и тактического планирования рекламных и коммуникаци | 2 |
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | История искусств | 2 |
Неделя 19.10–25.10 · 2 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | История искусств | 2 |
Неделя 26.10–01.11 · 2 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | История искусств | 2 |
8ак. ч. за ноябрьна этой неделе (16.11–22.11): 2 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | История дизайна | 8 |
| Итого за ноябрь | 8 | |
По неделям
Неделя 09.11–15.11 · 4 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | История дизайна | 4 |
Неделя 16.11–22.11 · 2 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | История дизайна | 2 |
Неделя 23.11–29.11 · 2 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | История дизайна | 2 |
0ак. ч. за декабрьна этой неделе (16.11–22.11): 2 ак. ч.
За декабрь занятий по расписанию нет.
1 строка расписания = 45 минут = 1 ак. ч., пара = 2 ак. ч. Пара заочной и очно-заочной формы = 2 ак. ч. Поток (несколько групп одновременно) считается один раз. Месяц — по дате занятия. Учтены недели 01.09–18.12.2026 по опубликованному расписанию.
Ср, 18.11.26
Журба О. В.
Дней в расписании: 3Всего пар: 6Ак. часов за неделю: 12За ноябрь: 52
Часы для табеля
108ак. ч. за сентябрьна этой неделе (16.11–22.11): 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 301 | МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 2 |
| ДГД 301 | МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации | 4 |
| ДГД 302, ДГД-11-25 | МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 2 |
| ДГД 302, ДГД-11-25, ДГД 301 | МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 10 |
| ДГД 401 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 26 |
| ДГД 401 | МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации | 18 |
| ДГД 402 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 24 |
| ДГД-9-2025 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 6 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 6 |
| ДГД-9-26, ДР-9-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 10 |
| Итого за сентябрь | 108 | |
По неделям
Неделя 01.09–06.09 · 28 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 301 | МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 2 |
| ДГД 301 | МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации | 4 |
| ДГД 302, ДГД-11-25 | МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 2 |
| ДГД 401 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 4 |
| ДГД 401 | МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации | 4 |
| ДГД 402 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 6 |
| ДГД-9-2025 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 4 |
| ДГД-9-26, ДР-9-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 2 |
Неделя 07.09–13.09 · 22 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 302, ДГД-11-25, ДГД 301 | МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 4 |
| ДГД 401 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 6 |
| ДГД 401 | МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации | 4 |
| ДГД 402 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 4 |
| ДГД-9-2025 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 2 |
| ДГД-9-26, ДР-9-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 2 |
Неделя 14.09–20.09 · 22 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 302, ДГД-11-25, ДГД 301 | МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 2 |
| ДГД 401 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 4 |
| ДГД 401 | МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации | 4 |
| ДГД 402 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 6 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 4 |
| ДГД-9-26, ДР-9-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 2 |
Неделя 21.09–27.09 · 24 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 302, ДГД-11-25, ДГД 301 | МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 4 |
| ДГД 401 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 8 |
| ДГД 401 | МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации | 4 |
| ДГД 402 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 4 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 2 |
| ДГД-9-26, ДР-9-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 2 |
Неделя 28.09–04.10 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 401 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 4 |
| ДГД 401 | МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации | 2 |
| ДГД 402 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 4 |
| ДГД-9-26, ДР-9-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 2 |
106ак. ч. за октябрьна этой неделе (16.11–22.11): 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 302, ДГД-11-25, ДГД 301 | МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 10 |
| ДГД 401 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 10 |
| ДГД 401 | МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации | 10 |
| ДГД 402 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 12 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 10 |
| ДГД-9-26, ДР-9-26 | Индивидуальный проект | 2 |
| ДГД-9-26, ДР-9-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 4 |
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | Проектная графика | 8 |
| ОЗГД-401-2023, ЗГД-301-2023 (очно-заочно) | Проектная графика | 40 |
| Итого за октябрь | 106 | |
По неделям
Неделя 28.09–04.10 · 14 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 302, ДГД-11-25, ДГД 301 | МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 4 |
| ДГД 401 | МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации | 2 |
| ДГД 402 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 2 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 4 |
| ДГД-9-26, ДР-9-26 | Индивидуальный проект | 2 |
Неделя 05.10–11.10 · 34 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 302, ДГД-11-25, ДГД 301 | МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 4 |
| ДГД 401 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 6 |
| ДГД 401 | МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации | 4 |
| ДГД 402 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 4 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 2 |
| ДГД-9-26, ДР-9-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 2 |
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | Проектная графика | 2 |
| ОЗГД-401-2023, ЗГД-301-2023 (очно-заочно) | Проектная графика | 10 |
Неделя 12.10–18.10 · 34 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ДГД 302, ДГД-11-25, ДГД 301 | МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 2 |
| ДГД 401 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 4 |
| ДГД 401 | МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати типографии, к публикации | 4 |
| ДГД 402 | МДК 02.04 Дизайн упаковки | 6 |
| ДГД-9-2025, ДГД-11-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 4 |
| ДГД-9-26, ДР-9-26 | МДК 01.01 Дизайн-проектирование | 2 |
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | Проектная графика | 2 |
| ОЗГД-401-2023, ЗГД-301-2023 (очно-заочно) | Проектная графика | 10 |
Неделя 19.10–25.10 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | Проектная графика | 2 |
| ОЗГД-401-2023, ЗГД-301-2023 (очно-заочно) | Проектная графика | 10 |
Неделя 26.10–01.11 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗГД-201-2025 (очно-заочно) | Проектная графика | 2 |
| ОЗГД-401-2023, ЗГД-301-2023 (очно-заочно) | Проектная графика | 10 |
52ак. ч. за ноябрьна этой неделе (16.11–22.11): 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗГД-401-2023, ЗГД-301-2023 (очно-заочно) | Дизайн упаковки | 8 |
| ОЗГД-401-2023, ЗГД-301-2023 (очно-заочно) | Проектная графика | 16 |
| ОЗГД-401-2023, ЗГД-301-2023 (очно-заочно) | Фирменный стиль и корпоративный дизайн | 28 |
| Итого за ноябрь | 52 | |
По неделям
Неделя 02.11–08.11 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
| ОЗГД-401-2023, ЗГД-301-2023 (очно-заочно) | Проектная графика | 12 |
Неделя 09.11–15.11 · 12 ак. ч.
| Группа | Дисциплина | Ак. ч. |
|---|---|---|
